
宿舍热水工程成功案例
发布时间:2019-07-03 点击次数:2912
对于宿舍热水工程供水时间为定时供水、供水地点根据校方要求分为集中定点供水或者各个宿舍的不定点供水;九恒热水工程专家决定采用IC磁卡端口进行控制,用户通过预先在IC卡中储值,在使用时就可以根据自己的需要通过刷卡来取水,保证了热水使用的按需使用,杜绝了个人用水的浪费导致用水量不均匀。
工程简介:有1栋宿舍楼,共有800名员工,日需用水在40吨左右,分别在1栋楼顶安装4台KFXRS-38II-J1九恒空气能热水器和334组太阳能热水器,整个宿舍热水工程系统恒温恒压全自动控制。
宿舍热水工程解决方案设计热水设备配置如下:
序号 | 货物名称 | 品牌、型号 | 数量 | 单位 |
1 | 九恒空气能热水器 | KFXRS-381II-J1 | 4 | 台 |
2 | 真空管太阳能集热器 | 267 | 组 | |
3 | 10T圆型保温水箱 | 定制 | 4 | 个 |
4 | 空气能热水器循环泵 | 威乐泵IPL50/130-2.2/2 | 4 | 台 |
5 | 太阳能循环泵 | 威乐泵/PH-751QH | 4 | 台 |
6 | 变频恒压供水加压泵 | 南方泵/CHLF12-50 | 4 | 套 |
7 | 水管水件 | 联塑PP-R热水管 | 1 | 批 |
8 | 全自动电控箱 | 内含时间控制器、温度控制器、温差控制器、水位控制器、漏电开关等 | 1 | 套 |
9 | 补水电动阀 | 科威纳 | 2 | 个 |
10 | 电线 | 金龙雨/1.0-6.0mm2 | 1 | 批 |
选九恒公司的四大理由 | |
1 | 九恒公司是业内技术领先的综合节能热水工程解决方案提供商。公司通过为宿舍热水工程、宾馆、桑拿洗浴、餐饮、学校、医院等企事业单位提供热水、供暖解决方案及解决传统煤电供热设备环境污染严重和能源利用效率低下等问题。九恒空气能产品研究中心,拥有配置先进的产业链生产重装精加工设备及综合解决方案,灵活满足不同行业、不同客户的差异化
|
2 | 九恒公司多项技术获得国家专利,并培训考核了近百名空气能热水器、太阳能热水器安装维护工程师,经过严格培训专业设计人员根据您的用水人数、方式、安装场地等条件设计节能环保的安装施工图,每位工程师均有10年以上的安装经验。 |
3 | 严格的安装流程,专业的工程技术,专注细节、专注成效。周到贴心的售后服务,零缺陷、零投诉、零返修的服务理念让您后顾无忧 |
4 | 合作的企业有广东长盈精密(上市公司)、深圳的兆威机电,深圳东方亮彩、维也纳酒店、汉永酒店、中铁、中国建筑、中交、江苏华建、龙岗中心医院、深圳美中学校等知名企业握手合作。 |
常用热水系统能耗对照表
常用中央热能设备能耗费用对照表(将1000kg水从15℃加热到55℃所需能耗):
热源 | 热值 | 热效率(年均) | 有效值 | 能耗/吨水 | 能源单价 | 费用(元)/吨水 |
电热水器 | 860千卡/度 | 95% | 817千卡/度 | 49.0度 | 0.8元/度 | 39.2 |
液化气 | 11000千卡/千克 | 80% | 8800千卡/千克 | 4.5千克 | 8.2元/千克 | 36.9 |
天然气 | 8500千卡/Nm3 | 80% | 6800千卡/Nm3 | 5.9Nm3 | 4.5元/Nm3 | 26.2 |
轻型柴油 | 10200千卡/千克 | 80% | 8670千卡/千克 | 4.6千克 | 7.0元/升 | 28.2 |
空气热泵 | 860千卡/度 | 380% | 3268千卡/度 | 12.2度 | 0.8元/度 | 9.8 |
太阳能+电加热(实测旅店工程,热水用量5吨/日) | 15.0度 | 0.8元/度 | 12.0 | |||
太阳能+燃油锅炉(实测酒店工程,热水用量50吨/日) | 1.4千克 | 7.0元/升 | 9.8 | |||
太阳能+空气能(实测工厂集体宿舍热水工程,热水用量100吨/日) | 3.7度 | 0.8元/度 | 3.0 |
备注:1、以上测试条件:室外环境温度20℃,进水温度15℃,出水温度55℃;
2、在低温低区使用时,建议配备其他辅助加热器做备用系统,可保证低温情况下机组的产水量;
3、以上部分参数会因为市场及自然因素变化存在差异,仅供参考。
宿舍热水工程解决方案及造价咨询热线:13316829766或点击右上角【在线咨询】
文章出自http://jiuheng88.com(深圳市九恒科技有限公司)
转载请注明出处: